專(zhuān)注認(rèn)證事業(yè)二十四年
培訓(xùn)管理體系是指廣泛的收集和聽(tīng)取各方關(guān)于企業(yè)培訓(xùn)工作意見(jiàn)和建議的一個(gè)過(guò)程。針對(duì)不同部門(mén)不同級(jí)別的企業(yè)員工,在收集其培訓(xùn)要求的過(guò)程中,結(jié)合企業(yè)往年的培訓(xùn)安排和效果以及企業(yè)發(fā)展的中短期階段目標(biāo),對(duì)各個(gè)部門(mén)的需求進(jìn)行分門(mén)歸類(lèi),給制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃給予來(lái)自各方的意見(jiàn)參考。
培訓(xùn)管理體系認(rèn)證能夠提高員工的知識(shí)、技能以符合當(dāng)前和未來(lái)崗位的要求;改變員工的態(tài)度和信念,使其價(jià)值觀與公司企業(yè)文化相融合;滿足員工職業(yè)發(fā)展的需要;塑造學(xué)習(xí)型組織,實(shí)現(xiàn)公司與員工價(jià)值和發(fā)展的統(tǒng)一。
序號(hào) | 類(lèi)別代號(hào) | 業(yè)務(wù)范圍分類(lèi)名稱(chēng) | 序號(hào) | 類(lèi)別代號(hào) | 業(yè)務(wù)范圍分類(lèi)名稱(chēng) |
1 | 1 | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè) | 20 | 21 | 航空航天 |
2 | 2 | 采礦業(yè)和采石業(yè) | 21 | 22 | 其他運(yùn)輸設(shè)備 |
3 | 3 | 食品、飲料和煙草 | 22 | 23 | 其他未另分類(lèi)制造業(yè) |
4 | 4 | 紡織品及紡織制品 | 23 | 24 | 回收業(yè) |
5 | 5 | 皮革及皮革制品 | 24 | 25 | 供電業(yè) |
6 | 6 | 木材及木制品 | 25 | 26 | 供氣業(yè) |
7 | 7 | 紙漿、紙及紙制品 | 26 | 27 | 供水業(yè) |
8 | 8 | 出版業(yè) | 27 | 28 | 建設(shè)業(yè) |
9 | 9 | 印刷業(yè) | 28 | 29 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車(chē)、摩托、個(gè)人及家庭用品修理業(yè) |
10 | 10 | 焦炭及精煉石油制品的制造 | 29 | 30 | 賓館及餐館 |
11 | 12 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 30 | 31 | 運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和通信業(yè) |
12 | 13 | 藥品 | 31 | 32 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
13 | 14 | 橡膠和塑料制品 | 32 | 33 | 信息技術(shù) |
14 | 15 | 非金屬礦物制品 | 33 | 34 | 工程服務(wù) |
15 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 34 | 35 | 其他服務(wù) |
16 | 17 | 基礎(chǔ)金屬及金屬制品 | 35 | 36 | 公共行政管理 |
17 | 18 | 機(jī)械及設(shè)備 | 36 | 37 | 教育 |
18 | 19 | 電和光學(xué)設(shè)備 | 37 | 38 | 健康和社會(huì)工作 |
19 | 20 | 造船業(yè) | 38 | 39 | 其他社會(huì)服務(wù) |
GB/T 19025-2023/ISO 10015:2019《質(zhì)量管理 能力管理和人員發(fā)展指南》
名稱(chēng):培訓(xùn)管理體系認(rèn)證規(guī)則
編號(hào):NGV-GZ-TMS-2021
發(fā)布單位:北京恩格威認(rèn)證中心有限公司
上述認(rèn)證規(guī)則歸北京恩格威認(rèn)證中心有限公司所有,北京恩格威認(rèn)證中心有限公司對(duì)其擁有最終解釋權(quán)。如需獲取相關(guān)實(shí)施規(guī)則請(qǐng)與以下聯(lián)系方式獲取:
電話:010-87531381;010-87531396
郵箱:chenxj@ngv.org.cn;hexinran@ngv.org.cn