專(zhuān)注認(rèn)證事業(yè)二十四年
暫無(wú)
序號(hào) | 大類(lèi) | 中類(lèi) | 業(yè)務(wù)范圍分類(lèi)名稱(chēng) |
1 | 01政務(wù) | 01.01 | 國(guó)家機(jī)構(gòu) |
2 | 01.02 | 稅務(wù)機(jī)關(guān) | |
3 | 01.03 | 海關(guān) | |
4 | 01.04 | 其他 | |
5 | 02公共 | 02.01 | 通信、廣播電視 |
6 | 02.02 | 新聞出版 | |
7 | 02.03 | 科研 | |
8 | 02.04 | 社會(huì)保障 | |
9 | 02.05 | 醫(yī)療服務(wù) | |
10 | 02.06 | 教育 | |
11 | 02.07 | 其他 | |
12 | 03商務(wù) | 03.01 | 金融 |
13 | 03.02 | 電子商務(wù) | |
14 | 03.03 | 物流 | |
15 | 03.04 | 咨詢(xún)中介 | |
16 | 03.05 | 旅游、賓館、飯店 | |
17 | 03.06 | 其他 | |
18 | 04產(chǎn)品的生產(chǎn) | 04.01 | 電力 |
19 | 04.02 | 鐵路 | |
20 | 04.03 | 民航 | |
21 | 04.04 | 化工 | |
22 | 04.05 | 航空航天 | |
23 | 04.06 | 水利 | |
24 | 04.07 | 交通運(yùn)輸 | |
25 | 04.08 | 信息與通信技術(shù) | |
26 | 04.09 | 冶金 | |
27 | 04.10 | 采礦 | |
28 | 04.11 | 食品、藥品、煙草 | |
29 | 04.12 | 農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè) | |
30 | 04.13 | 其他 |
ISO/IEC 38505-1:2017《信息技術(shù)-IT治理-數(shù)據(jù)治理-第1部分:ISO/IEC 38500在數(shù)據(jù)治理中的應(yīng)用》
名稱(chēng):數(shù)據(jù)治理管理體系認(rèn)證規(guī)則
編號(hào):NGV-GZ-DGMS-2022
發(fā)布單位:北京恩格威認(rèn)證中心有限公司
上述認(rèn)證規(guī)則歸北京恩格威認(rèn)證中心有限公司所有,北京恩格威認(rèn)證中心有限公司對(duì)其擁有最終解釋權(quán)。如需獲取相關(guān)實(shí)施規(guī)則請(qǐng)與以下聯(lián)系方式獲取:
電話:010-87531381;010-87531396
郵箱:chenxj@ngv.org.cn;hexinran@ngv.org.cn